价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
1万以下 | 22.4% |
1-1.5万 | 49.2% |
1.5-2万 | 21.9% |
2-2.5万 | 4.9% |
2.5-3万 | 1.1% |
3-3.5万 | 0.5% |
价格区间 | 占比 |
3.5-4万 | 0% |
4万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:诸暨市楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 蓝城桃李春风 | 476万元/套起 |
2 | 店口丽景春天 | 30000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 店口丽景春天 | 30000元/㎡ |